<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kakoky.net &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://kakoky.net/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kakoky.net</link>
	<description>blog personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 15:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kroonos, un banco de intercambio de tiempo</title>
		<link>http://kakoky.net/2007/08/kroonos-un-banco-de-intercambio-de-tiempo/</link>
		<comments>http://kakoky.net/2007/08/kroonos-un-banco-de-intercambio-de-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakoky.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[A partir de un artículo publicado en Loogic, me he animado a participar en la nueva iniciativa para intercambio de tiempo, Kroonos. Inicialmente, se ha creado un grupo de hasta 300 personas para probar e iniciar esta red, aunque todavía &#8230; <a href="http://kakoky.net/2007/08/kroonos-un-banco-de-intercambio-de-tiempo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de un artículo publicado en <a href="http://www.loogic.com/index.php/2007/08/14/kroonos-primer-banco-de-intercambio-de-tiempo/">Loogic</a>, me he animado a participar en la nueva iniciativa para intercambio de tiempo, <a href="http://www.kroonos.com/">Kroonos</a>.</p>
<p><img height="230" alt="kroonos" src="http://kakoky.net/wp-content/uploads/2007/08/kroonos.jpg" width="450" /></p>
<p>Inicialmente, se ha creado un grupo de hasta 300 personas para probar e iniciar esta red, aunque todavía quedan más de 150 invitaciones disponibles para todos aquellos que quieran participar en este proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakoky.net/2007/08/kroonos-un-banco-de-intercambio-de-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrar latitud y longitud en Google Maps</title>
		<link>http://kakoky.net/2007/06/encontrar-latitud-y-longitud-en-google-maps/</link>
		<comments>http://kakoky.net/2007/06/encontrar-latitud-y-longitud-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 07:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nando llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakoky.net/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres encontrar las coordenadas de latitud y longitud en Google Maps, este script te podrá ser de gran ayuda, ya que con unos sencillos pasos, encontrarás rápidamente las ansiadas coordenadas. Crea un nuevo enlace en tus favoritos, y pon &#8230; <a href="http://kakoky.net/2007/06/encontrar-latitud-y-longitud-en-google-maps/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres encontrar las coordenadas de latitud y longitud en Google Maps, este script te podrá ser de gran ayuda, ya que con unos sencillos pasos, encontrarás rápidamente las ansiadas coordenadas.</p>
<ol>
<li> Crea un nuevo enlace en tus favoritos, y pon como dirección del enlace el siguiente código:<br /> javascript:void(prompt(&#8221;,gApplication.getMap().getCenter()));</li>
<li> Entra a <a href="http://maps.google.com/">Google Maps</a>&nbsp;y busca la localización deseada</li>
<li> Centra la vista para que el punto deseado aparezca en el centro del mapa</li>
<li> Selecciona el enlace que hemos creado anteriormente en favoritos</li>
<li> Te aparecerá una ventana emergente con los datos de longitud y latitud</li>
</ol>
<p>En principio, parece bastante sencillo y funciona bien, aunque lo de tener que colocar el punto deseado en el centro del mapa puede dar algunos problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakoky.net/2007/06/encontrar-latitud-y-longitud-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

